Quantities & Prices
| Quantity | 10 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | £6.45 | £2.33 | £2.01 | £1.83 | £1.67 | £1.59 | £1.51 | £1.40 | £1.36 | £1.31 | £1.27 | £1.24 | £1.18 |
| Total Price | £64.50 | £116.67 | £150.63 | £182.50 | £250.00 | £318.33 | £377.08 | £700.00 | £1,018.75 | £1,316.67 | £1,912.50 | £2,466.67 | £3,525.00 |
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 10 | £6.45 | £64.50 |
| 50 | £2.33 | £116.67 |
| 75 | £2.01 | £150.63 |
| 100 | £1.83 | £182.50 |
| 150 | £1.67 | £250.00 |
| 200 | £1.59 | £318.33 |
| 250 | £1.51 | £377.08 |
| 500 | £1.40 | £700.00 |
| 750 | £1.36 | £1,018.75 |
| 1000 | £1.32 | £1,316.67 |
| 1500 | £1.28 | £1,912.50 |
| 2000 | £1.23 | £2,466.67 |
| 3000 | £1.18 | £3,525.00 |
EXC. VAT
INC. VAT
