Quantities & Prices
| Quantity | 10 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | £9.51 | £6.36 | £6.13 | £5.95 | £5.83 | £5.78 | £5.63 | £5.50 | £5.42 | £5.30 | £5.18 | £5.06 | £4.83 |
| Total Price | £95.08 | £317.92 | £459.38 | £595.00 | £875.00 | £1,155.00 | £1,406.25 | £2,750.00 | £4,068.75 | £5,300.00 | £7,762.50 | £10,116.67 | £14,500.00 |
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 10 | £9.51 | £95.08 |
| 50 | £6.36 | £317.92 |
| 75 | £6.13 | £459.38 |
| 100 | £5.95 | £595.00 |
| 150 | £5.83 | £875.00 |
| 200 | £5.78 | £1,155.00 |
| 250 | £5.63 | £1,406.25 |
| 500 | £5.50 | £2,750.00 |
| 750 | £5.43 | £4,068.75 |
| 1000 | £5.30 | £5,300.00 |
| 1500 | £5.18 | £7,762.50 |
| 2000 | £5.06 | £10,116.67 |
| 3000 | £4.83 | £14,500.00 |
EXC. VAT
INC. VAT
