Quantities & Prices
| Quantity | 10 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | £8.76 | £4.83 | £4.53 | £4.34 | £4.19 | £4.12 | £3.99 | £3.86 | £3.80 | £3.70 | £3.61 | £3.53 | £3.36 |
| Total Price | £87.58 | £241.67 | £340.00 | £434.17 | £628.75 | £823.33 | £997.92 | £1,933.33 | £2,843.75 | £3,700.00 | £5,412.50 | £7,050.00 | £10,075.00 |
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 10 | £8.76 | £87.58 |
| 50 | £4.83 | £241.67 |
| 75 | £4.53 | £340.00 |
| 100 | £4.34 | £434.17 |
| 150 | £4.19 | £628.75 |
| 200 | £4.12 | £823.33 |
| 250 | £3.99 | £997.92 |
| 500 | £3.87 | £1,933.33 |
| 750 | £3.79 | £2,843.75 |
| 1000 | £3.70 | £3,700.00 |
| 1500 | £3.61 | £5,412.50 |
| 2000 | £3.53 | £7,050.00 |
| 3000 | £3.36 | £10,075.00 |
EXC. VAT
INC. VAT
