Quantities & Prices
| Quantity | 10 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | £9.96 | £6.84 | £6.61 | £6.43 | £6.32 | £6.26 | £6.11 | £5.98 | £5.89 | £5.76 | £5.63 | £5.50 | £5.25 |
| Total Price | £99.58 | £342.08 | £495.63 | £643.33 | £947.50 | £1,253.33 | £1,527.08 | £2,987.50 | £4,418.75 | £5,758.33 | £8,437.50 | £11,000.00 | £15,750.00 |
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 10 | £9.96 | £99.58 |
| 50 | £6.84 | £342.08 |
| 75 | £6.61 | £495.63 |
| 100 | £6.43 | £643.33 |
| 150 | £6.32 | £947.50 |
| 200 | £6.27 | £1,253.33 |
| 250 | £6.11 | £1,527.08 |
| 500 | £5.98 | £2,987.50 |
| 750 | £5.89 | £4,418.75 |
| 1000 | £5.76 | £5,758.33 |
| 1500 | £5.63 | £8,437.50 |
| 2000 | £5.50 | £11,000.00 |
| 3000 | £5.25 | £15,750.00 |
EXC. VAT
INC. VAT
