Quantities & Prices
| Quantity | 15 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | £6.21 | £4.53 | £4.33 | £4.18 | £4.08 | £4.03 | £3.92 | £3.82 | £3.76 | £3.67 | £3.58 | £3.50 | £3.34 |
| Total Price | £93.13 | £226.67 | £324.38 | £418.33 | £611.25 | £805.00 | £979.17 | £1,908.33 | £2,818.75 | £3,666.67 | £5,375.00 | £7,000.00 | £10,025.00 |
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 15 | £6.21 | £93.13 |
| 50 | £4.53 | £226.67 |
| 75 | £4.33 | £324.38 |
| 100 | £4.18 | £418.33 |
| 150 | £4.08 | £611.25 |
| 200 | £4.03 | £805.00 |
| 250 | £3.92 | £979.17 |
| 500 | £3.82 | £1,908.33 |
| 750 | £3.76 | £2,818.75 |
| 1000 | £3.67 | £3,666.67 |
| 1500 | £3.58 | £5,375.00 |
| 2000 | £3.50 | £7,000.00 |
| 3000 | £3.34 | £10,025.00 |
EXC. VAT
INC. VAT
