Quantities & Prices
| Quantity | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | £5.24 | £4.17 | £3.88 | £3.70 | £3.56 | £3.48 | £3.37 | £3.25 | £3.19 | £3.11 | £3.03 | £2.96 | £2.82 |
| Total Price | £131.04 | £208.33 | £291.25 | £370.00 | £533.75 | £696.67 | £843.75 | £1,625.00 | £2,393.75 | £3,116.67 | £4,550.00 | £5,916.67 | £8,475.00 |
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 25 | £5.24 | £131.04 |
| 50 | £4.17 | £208.33 |
| 75 | £3.88 | £291.25 |
| 100 | £3.70 | £370.00 |
| 150 | £3.56 | £533.75 |
| 200 | £3.48 | £696.67 |
| 250 | £3.38 | £843.75 |
| 500 | £3.25 | £1,625.00 |
| 750 | £3.19 | £2,393.75 |
| 1000 | £3.12 | £3,116.67 |
| 1500 | £3.03 | £4,550.00 |
| 2000 | £2.96 | £5,916.67 |
| 3000 | £2.83 | £8,475.00 |
EXC. VAT
INC. VAT
